ストラテジーを選ぶだけでFX自動売買が開始できるミラートレーダーと選択型シストレですが、中でも有名なのがロボット型のストラテジーを提供しているシストレ24(ミラートレーダー)、みんなのシストレ、エコトレFXの3つ。
それぞれのシステムトレードが提供しているストラテジーを過去1年間の獲得Pipsで比較し、3社混成のストラテジー総合ランキングを作成してみました。
※集計期間:2015/8/23~2016/8/22
シストレ24(ミラートレーダー)
シストレ24(インヴァスト証券)から提供されるストラテジーは約9,000種。「量は質に勝る」との思想からシストレ24だけで使えるオリジナルストラテジーを続々と追加しています。
上位20位の平均獲得pipsは5,659pipsとなっています。
ストラテジー | 通貨ペア | 獲得pips | |
---|---|---|---|
1 | MultiAgent | GBP/JPY | 14,386 |
2 | TidalWave | GBP/JPY | 9,208 |
3 | MAX | GBP/JPY | 6,622 |
4 | Matigeni | USD/CAD | 6,435 |
5 | GSP-FLOATING | GBP/JPY | 5,870 |
6 | QuickShift | GBP/AUD | 5,562 |
7 | Tuxedo | USD/CAD | 5,353 |
8 | CARLA | AUD/JPY | 5,344 |
9 | RainbowCode | EUR/AUD | 5,293 |
10 | StayProfit | USD/CAD | 5,095 |
11 | DreamFighter X | GBP/JPY | 4,662 |
12 | QuickShift | GBP/JPY | 4,543 |
13 | 4x Champion | USD/JPY | 4,490 |
14 | ReverseSAR P4 | USD/CHF | 4,385 |
15 | Super Saiya Jin | GBP/JPY | 4,378 |
16 | Beatrice 07 | EUR/USD | 4,350 |
17 | WaveRider | GBP/JPY | 4,345 |
18 | overdrive | USD/JPY | 4,309 |
19 | William1 | GBP/JPY | 4,278 |
20 | Join4 | EUR/USD | 4,276 |
みんなのシストレ
みんなのシストレ(トレイダーズ証券)から提供されるストラテジーは約450種。MT4(メタトレーダー)で人気の有名EAが無料で提供されています。
みんなのシストレには複数通貨ペアを取引したり、複数のストラテジーを組み合わせたポートフォリオタイプのストラテジーもありますが、今回のランキングからは除外しています。
上位20位の平均獲得pipsは5,202pipsでシストレ24にかなり迫っています。
ストラテジー | 通貨ペア | 獲得pips | |
---|---|---|---|
1 | ブラジリアン | AUD/JPY | 12,058 |
2 | ブラジリアン | EUR/JPY | 9,960 |
3 | ノアの箱舟 | GBP/JPY | 7,748 |
4 | JPメソッド | EUR/JPY | 7,264 |
5 | ドリフトゲイン_60分 | GBP/USD | 6,952 |
6 | PAFシステム | EUR/CHF | 6,700 |
7 | マルチタイムトリオ | GBP/JPY | 5,885 |
8 | GSP_FLOATING | GBP/JPY | 4,783 |
9 | センゴク | GBP/JPY | 4,745 |
10 | 波動キャプチャー_60分 | GBP/JPY | 4,501 |
11 | Pitohui | USD/JPY | 4,282 |
12 | アトモスト | GBP/JPY | 3,673 |
13 | 180ファイター | USD/JPY | 3,428 |
14 | AN305 | GBP/JPY | 3,339 |
15 | ボラビクス_30分 | GBP/JPY | 3,285 |
16 | アトライズ_60分 | GBP/CHF | 3,276 |
17 | びんちょうたん | GBP/JPY | 3,232 |
18 | ブラジリアン | EUR/AUD | 3,182 |
19 | RSBreak | EUR/JPY | 3,158 |
20 | 短期逆バリSar | EUR/USD | 2,584 |
エコトレFX
エコトレFXはシストレ24とは逆に成績の悪いストラテジーをどんどん除外し、ストラテジーの数を絞る傾向にあります。
2015年末に161種から129種に絞り込みを実施しましたが、現在売買システム検索では86種しか検索されません。
なお、エコトレFXの獲得Pipsランキングの上位26位までをループ・イフダンが独占していますが、今回のランキングからは除外しています。
上位20位の平均獲得pipsは1,018pipsでシストレ24の1/5しかありません。
ちなみにループ・イフダン26種の平均獲得pipsは23,543pipsと桁外れです。
ストラテジー | 通貨ペア | 獲得pips | |
---|---|---|---|
1 | RSIジャンプ | EUR/JPY | 3,362 |
2 | ドルファンファン | USD/JPY | 2,699 |
3 | R-SIンドSP | EUR/JPY | 2,077 |
4 | ひつじブレイク | CHF/JPY | 1,783 |
5 | ヤーもんがー | USD/JPY | 1,339 |
6 | クロックトリガー | GBP/JPY | 1,334 |
7 | ひかえめビーナス | EUR/JPY | 895 |
8 | アール・スター | AUD/JPY | 796 |
9 | トレンドルDX2改 | USD/JPY | 790 |
10 | ドテンラピンク | AUD/JPY | 789 |
11 | ライドーズACT2 | USD/CHF | 741 |
12 | エンドール | USD/JPY | 701 |
13 | スウィングマン | CHF/JPY | 590 |
14 | 打ち出の小槌 | USD/JPY | 553 |
15 | ドルストライカー | USD/JPY | 493 |
16 | ユーロ・ブレーカー | EUR/JPY | 458 |
17 | 溜めて溜めて撃つ | EUR/USD | 264 |
18 | ひかえめビーナス | AUD/USD | 257 |
19 | トレンド300 | EUR/USD | 231 |
20 | トレードウィナール | EUR/USD | 215 |
総合ランキング
シストレ24、みんなのシストレ、エコトレFXのストラテジーを混成した獲得pipsランキングは以下の通りです。
TOP20のうち、シストレ24が11種、みんなのシストレが9種とほぼ両社で分け合う形となり、エコトレFXはランクインできませんでした。
ストラテジーの優劣は獲得pipsだけで決まるものではありません。ただドローダウン等を考慮せず、どれだけ稼いでくれるかだけで見るのであれば、シストレ24かみんなのシストレを選ぶのが賢い選択となりそうです。
ストラテジー | FX会社 | 通貨ペア | 獲得pips | |
---|---|---|---|---|
1 | MultiAgent | シストレ24 | GBP/JPY | 14,386 |
2 | ブラジリアン | みんなのシストレ | AUD/JPY | 12,058 |
3 | ブラジリアン | みんなのシストレ | EUR/JPY | 9,960 |
4 | TidalWave | シストレ24 | GBP/JPY | 9,208 |
5 | ノアの箱舟 | みんなのシストレ | GBP/JPY | 7,748 |
6 | JPメソッド | みんなのシストレ | EUR/JPY | 7,264 |
7 | ドリフトゲイン_60分 | みんなのシストレ | GBP/USD | 6,952 |
8 | PAFシステム | みんなのシストレ | EUR/CHF | 6,700 |
9 | MAX | シストレ24 | GBP/JPY | 6,622 |
10 | Matigeni | シストレ24 | USD/CAD | 6,435 |
11 | マルチタイムトリオ | みんなのシストレ | GBP/JPY | 5,885 |
12 | GSP-FLOATING | シストレ24 | GBP/JPY | 5,870 |
13 | QuickShift | シストレ24 | GBP/AUD | 5,562 |
14 | Tuxedo | シストレ24 | USD/CAD | 5,353 |
15 | CARLA | シストレ24 | AUD/JPY | 5,344 |
16 | RainbowCode | シストレ24 | EUR/AUD | 5,293 |
17 | StayProfit | シストレ24 | USD/CAD | 5,095 |
18 | GSP_FLOATING | みんなのシストレ | GBP/JPY | 4,783 |
19 | センゴク | みんなのシストレ | GBP/JPY | 4,745 |
20 | DreamFighter X | シストレ24 | GBP/JPY | 4,662 |
なお、同様の検証を2016年1月にも実施していますが、今回とほぼ同じ結果を得ています。
コメント