今やFXシストレに必須となったスマホアプリ。24時間動き続ける為替に対応するには外出先での操作が欠かせません。
以下の表ではAndroid、iPhoneアプリについて各FXシストレのスマートフォン対応について比較しています。
サービス | アプリ | 操作性 | デザイン | Android | iPhone | 申込み |
---|---|---|---|---|---|---|
[マネースクウェア・ジャパン] | ポケトラ | ◎ | ◎ | ![]() | ||
[アイネット証券] | 未対応 | ― | ― | × | × | ![]() |
[FXトレーディングシステムズ] | FXブロードネット | ◎ | ○ | ![]() | ||
[マネーパートナーズ] | HyperSpeed Touch | ○ | ◎ | ![]() | ||
[YJFX!] | Cymo | ◎ | ○ | ![]() | ||
[ライブスター証券] | livestar FX | ○ | ○ | ![]() | ||
[外為オンライン] | 外為オンライン | ○ | ○ | ![]() | ||
[外為オンライン] | 外為オンライン | ○ | ○ | ![]() |
サービス | アプリ | 操作性 | デザイン | Android | iPhone | 申込み |
---|---|---|---|---|---|---|
[インヴァスト証券] | Myシストレ24 (Webブラウザ形式) | ◎ | ◎ | ― | ― | ![]() |
[セントラル短資FX] | 未対応 | ― | ― | × | × | ![]() |
[アヴァトレード・ジャパン] | 未対応 | ― | ― | × | × | ![]() |
サービス | アプリ | 操作性 | デザイン | Android | iPhone | 申込み |
---|---|---|---|---|---|---|
[ゴールデンウェイ・ジャパン] | MetaTrader 4 | ◎ | ◎ | ![]() | ||
[OANDA JAPAN] | MetaTrader 4 | ◎ | ◎ | ![]() | ||
[ゲインキャピタル・ジャパン] | MetaTrader 4 | ◎ | ◎ | ![]() | ||
[アヴァトレード・ジャパン] | MetaTrader 4 | ◎ | ◎ | ![]() | ||
[外為ファイネスト] | MetaTrader 4 | ◎ | ◎ | ![]() | ||
[楽天証券] | MetaTrader 4 | ◎ | ◎ | ![]() |
サービス | アプリ | 操作性 | デザイン | Android | iPhone | 申込み |
---|---|---|---|---|---|---|
[YJFX!] | トレードコレクター | ◎ | ◎ | ![]() | ||
[トレイダーズ証券] | FXトレーダー | △ | △ | ![]() | ||
[ひまわり証券] | 未対応 | ― | ― | × | × | ![]() |
サービス | アプリ | 操作性 | デザイン | Android | iPhone | 申込み |
---|---|---|---|---|---|---|
[インヴァスト証券] | トライオートFX | ◎ | ◎ | ![]() | ||
[セントラル短資FX] | クイックトレードプラス | ◎ | ◎ | ![]() | ||
[マネーパートナーズ] | HyperSpeed Touch | ○ | ◎ | ![]() | ||
[FXプライム byGMO] | ちょいトレFX (Webブラウザ形式) | △ | △ | ― | ― | ![]() |
[カブドットコム証券] | シストレFX | △ | △ | ![]() | ||
[IG証券] | 未対応 | ― | ― | × | × | ![]() |
[FXトレーディングシステムズ] | 未対応 | ― | ― | × | × | ![]() |
コメント