リピート系発注機能
リピート系発注機能の中で最も取扱い通貨ペアが多いのは、トラッキングトレードとサイクル注文・iサイクル注文の24通貨ペア。
高金利通貨の豪ドル、NZドル、南アフリカランド、トルコリラすべての取り扱いのあるのはトラリピだけとなっています。
| 口座開設 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 11 | 4 | 22 | 24 | 24 | 8 | 
| 米ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 豪ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NZドル/円 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| カナダドル/円 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| スイスフラン/円 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 豪ドル/スイスフラン | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 
| 豪ドル/NZドル | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| 豪ドル/米ドル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 
| ユーロ/豪ドル | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 
| ユーロ/カナダドル | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| ユーロ/スイスフラン | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 
| ユーロ/英ポンド | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 
| ユーロ/NZドル | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| ユーロ/米ドル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 
| 英ポンド/豪ドル | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| 英ポンド/スイスフラン | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 
| 英ポンド/NZドル | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| 英ポンド/米ドル | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 
| NZドル/米ドル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 
| 米ドル/カナダドル | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| 米ドル/スイスフラン | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 
| カナダドル/スイスフラン | × | × | ○ | × | × | × | 
| 南アフリカランド/円 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| トルコリラ/円 | ○ | × | × | × | × | × | 
| 香港ドル/円 | × | × | ○ | × | × | × | 
| 米ドル/香港ドル | × | × | ○ | × | × | × | 
| 人民元/円 | × | × | ○ | × | × | × | 
ミラートレーダー
ミラートレーダーのメジャーな運用方法のひとつに、ひとつのストラテジーを複数通貨で運用する手法があります。その場合、ミラートレーダーごとに取扱い通貨ペアが違うため、複数のミラートレーダーで取扱いのない通貨ペアを補う必要があります。
| 口座開設 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 26 | 24 | 30 | 52 | 28 | 
| 米ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 豪ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NZドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| カナダドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| スイスフラン/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 豪ドル/カナダドル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 
| 豪ドル/スイスフラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 豪ドル/NZドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 豪ドル/米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/豪ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/カナダドル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/デンマーククローネ | × | × | ○ | ○ | × | 
| ユーロ/スイスフラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/英ポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/NZドル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/ハンガリーフォリント | × | × | × | ○ | × | 
| ユーロ/ノルウェークローネ | × | × | × | ○ | × | 
| ユーロ/ポーランドズロチ | × | × | × | ○ | × | 
| ユーロ/スウェーデンクローナ | × | × | × | ○ | × | 
| ユーロ/トルコリラ | × | × | × | ○ | × | 
| ユーロ/南アフリカランド | × | × | × | ○ | × | 
| ユーロ/ロシアルーブル | × | × | × | ○ | × | 
| 英ポンド/カナダドル | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/豪ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/スイスフラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/NZドル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/シンガポールドル | × | × | × | ○ | × | 
| NZドル/米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NZドル/スイスフラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NZドル/カナダドル | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| 米ドル/カナダドル | × | ○ | × | ○ | ○ | 
| 米ドル/スイスフラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 米ドル/デンマーククローネ | × | × | ○ | ○ | × | 
| 米ドル/ハンガリーフォリント | × | × | × | ○ | × | 
| 米ドル/メキシコペソ | × | × | × | ○ | × | 
| 米ドル/ノルウェークローネ | × | × | × | ○ | × | 
| 米ドル/ポーランドズロチ | × | × | × | ○ | × | 
| 米ドル/スウェーデンクローナ | × | × | × | ○ | × | 
| 米ドル/シンガポールドル | × | × | × | ○ | × | 
| 米ドル/南アフリカランド | × | × | × | ○ | × | 
| 米ドル/トルコリラ | × | × | × | ○ | × | 
| 米ドル/ロシアルーブル | × | × | × | ○ | × | 
| カナダドル/スイスフラン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 
| 南アフリカランド/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| トルコリラ/円 | × | × | × | ○ | × | 
| ポーランドズロチ/円 | × | × | × | ○ | × | 
| ノルウェークローネ/円 | × | × | × | ○ | × | 
| スウェーデンクローナ/円 | × | × | × | ○ | × | 
| 香港ドル/円 | × | ○ | × | × | × | 
| シンガポールドル/円 | × | ○ | × | × | × | 
選択型シストレ
選択型シストレでは、各FX会社が独自にプラットフォームを開発しているため、取扱い通貨ペアはそれほど多くありません。
| 口座開設 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 22 | 24 | 18 | 20 | 
| 米ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 豪ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NZドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| カナダドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| スイスフラン/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 豪ドル/スイスフラン | ○ | ○ | × | ○ | 
| 豪ドル/NZドル | × | ○ | × | × | 
| 豪ドル/米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/豪ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/カナダドル | × | ○ | × | ○ | 
| ユーロ/スイスフラン | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/英ポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/NZドル | × | ○ | × | × | 
| ユーロ/米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/豪ドル | × | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/NZドル | × | ○ | × | × | 
| 英ポンド/スイスフラン | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NZドル/米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 米ドル/カナダドル | × | ○ | × | ○ | 
| 米ドル/スイスフラン | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| カナダドル/スイスフラン | ○ | × | × | × | 
| 南アフリカランド/円 | ○ | ○ | ○ | × | 
| 香港ドル/円 | ○ | × | × | × | 
ユーザ設定型シストレ
ユーザ設定型シストレでは、各FX会社が独自にプラットフォームを開発しているため、取扱い通貨ペアはそれほど多くありません。
| 口座開設 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 17 | 14 | 11 | 26 | 
| 米ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 豪ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NZドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| カナダドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| スイスフラン/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 豪ドル/スイスフラン | × | × | × | ○ | 
| 豪ドル/NZドル | ○ | × | × | ○ | 
| 豪ドル/米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ユーロ/豪ドル | ○ | × | × | ○ | 
| ユーロ/カナダドル | × | × | × | ○ | 
| ユーロ/スイスフラン | × | × | × | ○ | 
| 
 | ||||
| ユーロ/英ポンド | ○ | ○ | × | ○ | 
| ユーロ/米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 英ポンド/豪ドル | × | × | × | ○ | 
| 英ポンド/スイスフラン | × | × | × | ○ | 
| 英ポンド/米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NZドル/米ドル | ○ | × | × | ○ | 
| 米ドル/カナダドル | × | × | × | ○ | 
| 米ドル/スイスフラン | ○ | × | × | ○ | 
| シンガポールドル/円 | × | ○ | × | ○ | 
| 南アフリカランド/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| トルコリラ/円 | ○ | × | × | ○ | 
| 人民元/円 | × | × | × | ○ | 
| 香港ドル/円 | × | ○ | × | ○ | 

 
  
  
  
  

コメント